人気旅行サイト徹底比較ランキング(2017年度版)
2017/11/23
株式会社ヴァリューズが2017年に公開した旅行サイトの訪問者数ランキングをもとに、人気旅行サイトの要綱や資本金などの会社情報、ポイントシステムの仕組みまで、徹底解剖いたします。
ネットユーザー行動分析トレンドreport【2017夏の旅行】
目次
楽天トラベル
ユニークユーザー数8,820千人で、堂々の一位に輝いた楽天トラベルは、日本国内のホテル・旅館・ペンションなどの宿泊施設予約を中心に、高速バスチケットの販売、国内航空会社各サイトの仲介、国際線航空券の販売や「楽パック」と呼ばれる、国内旅行のダイナミックパッケージと海外旅行のツアー・ダイナミックパッケージを扱う旅行サイトです。
サービス名 | 楽天トラベル |
運営会社 | 楽天株式会社 |
資本金 | 204,562百万円 |
会社概要 | 企業情報|楽天株式会社 |
運営会社備考 | - |
契約施設数 | 29,000軒 |
総取扱額 | 488,500百万円 |
ポイントプログラム | 楽天スーパーポイント |
ポイントプログラム説明 | 楽天トラベルから楽パックや宿泊施設を予約し、実際に利用することで楽天スーパーポイントがたまります。ためたポイントは楽天グループのサービスのほか、マクドナルドやミスタードーナツなどの加盟店で利用できます。詳しくはこちら |
ポイント付与率 | 1.0%~ |
じゃらんnet
ユニークユーザ数8,590千人で、第二位のじゃらんnetは、日本国内の旅館やホテルなどの宿泊施設予約を中心に、高速バスチケットの販売、国内ダイナミックパッケージの受託販売、国内線航空券・国際線航空券・海外ホテル関係各予約サイトの仲介を行う旅行サイトです。
サービス名 | じゃらんnet |
運営会社 | 株式会社リクルートライフスタイル |
資本金 | 150百万円 |
会社概要 | 会社概要 | リクルートライフスタイル |
運営会社備考 | リクルートグループ |
契約施設数 | 25,569軒 |
総取扱額 | 808,600百万円 |
ポイントプログラム | Pontaポイント |
ポイントプログラム説明 | 「じゃらんnet」会員登録後、ダイナミックパッケージや宿泊施設を予約し、実際に利用することでPontaポイントがたまります。ためたポイントはローソンなどの加盟店で利用できます。詳しくはこちら |
ポイント付与率 | 2.0% |
全日本空輸(ANA)
ユニークユーザ数4,730千人で、第三位の全日本空輸(ANA)は、国内線航空券、国際線航空券販売をはじめ、国内ツアー、海外ツアーを扱う日本の航空会社です。
サービス名 | 全日本空輸(ANA) |
運営会社 | ANAホールディングス株式会社 |
資本金 | 318,789百万円 |
会社概要 | 会社概要 | ANAグループ企業情報 |
運営会社備考 | - |
契約施設数 | 非公開 |
総取扱額 | 非公開 |
ポイントプログラム | ANAマイレージクラブ |
ポイントプログラム説明 | 飛行機への搭乗(フライトマイル)や提携クレジットカード、ANAセールス@ホテルの利用などでANAのマイルがたまります。ためたマイルは国内線・国際線特典航空券への交換のほか、ANAショッピングA-styleでお買い物、提携ポイントへ交換することができます。詳しくはこちら |
ポイント付与率 | 1.0%~ |
日本航空(JAL)
ユニークユーザ数4,680千人で、第四位の日本航空(JAL)は、国内線航空券、国際線航空券販売をはじめ、国内ツアー、海外ツアーを扱う日本の航空会社です。
サービス名 | 日本航空(JAL) |
運営会社 | 日本航空株式会社 |
資本金 | 355,845百万円 |
会社概要 | 会社概要 | JAL企業サイト |
運営会社備考 | - |
契約施設数 | 非公開 |
総取扱額 | 非公開 |
ポイントプログラム | JALマイレージバンク(JMB) |
ポイントプログラム説明 | 飛行機への搭乗(フライトマイル)や提携クレジットカード、JALイージーホテルを利用などでJALのマイルがたまります。ためたマイルは国内線・国際線特典航空券への交換のほか、JALクーポン、提携先のポイントや商品に交換することができます。詳しくはこちら |
ポイント付与率 | 1.0%~ |
TripAdvisor (トリップアドバイザー)
ユニークユーザ数4,650千人で、第五位のTripAdvisor (トリップアドバイザー)は、旅行に関する口コミ・価格比較を中心とする旅行サイトです。ホテル、レストラン、観光スポットの口コミを閲覧・投稿することができ、ホテルや航空券を検索し価格比較をすることができます。
ただしホテルや航空券を直接予約することはできません。
訪問者数が前年同月比26.2%増と、第九位のBooking.com(ブッキングドットコム)と共に今年大注目の外資系旅行サイトです。
サービス名 | TripAdvisor (トリップアドバイザー) |
運営会社 | TripAdvisor, Inc. |
資本金 | - |
会社概要 | JP Press Center | About TripAdvisor |
運営会社備考 | - |
契約施設数 | - |
総取扱額 | - |
ポイントプログラム | 日本航空(JAL)・全日本空輸(ANA)と提携 |
ポイントプログラム説明 | トリップアドバイザーへの日本語による口コミ投稿により、マイルが貯まるサービスを行っております。なお、JALとANAの重複登録は不可となっています。 |
ポイント付与率 | - |
東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)
ユニークユーザ数4,240千人で、第六位の東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)は、新幹線や特急列車、JR+宿泊のパッケージを販売する日本の鉄道会社です。
サービス名 | 東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本) |
運営会社 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
資本金 | 200,000百万円 |
会社概要 | 会社概要:JR東日本 |
運営会社備考 | - |
契約施設数 | - |
総取扱額 | - |
ポイントプログラム | えきねっとポイント |
ポイントプログラム説明 | 指定券を指定席券売機で発券すると30ポイント、チケットレス申込で30ポイント、みどりの窓口で発券すると20ポイント、国内ツアーに申し込むと500円につき1ポイントなど、詳しくはこちら |
ポイント付与率 | - |
Yahoo!トラベル
ユニークユーザ数4,060千人で、第七位のYahoo!トラベルは、Yahoo! JAPANが提供する旅行商品の検索・販売サイトです。取り扱いプランには買収した一休.comをはじめ、JTB、るるぶトラベルといった大手旅行サイトからニッチな旅行サイトまで多数のプランを検索できます。
サービス名 | Yahoo!トラベル |
運営会社 | ヤフー株式会社 |
資本金 | 8,683百万円 |
会社概要 | 企業概要 - ヤフー株式会社 |
運営会社備考 | - |
契約施設数 | 10,000軒 |
総取扱額 | 非公開 |
ポイントプログラム | Tポイント |
ポイントプログラム説明 | Yahoo!トラベルの国内宿泊予約を行い、実際に利用することでポイントがたまります。ためたポイントはYahoo!トラベルのほか、TSUTAYAやファミリーマートなどの加盟店で利用できます。詳しくはこちら |
ポイント付与率 | 0.5~1.0% |
ジェイティービー(JTB)
ユニークユーザ数3,520千人で、第八位のジェイティービー(JTB)は、パッケージツアー「ルックJTB」(海外旅行)、「エースJTB」(国内旅行)、「旅物語」(メディア型直販商品、海外旅行・国内旅行)に代表される日本の旅行会社が運営する旅行サイトです。
1963年(昭和38年)に株式会社日本交通公社として創業した老舗で、長年の経験に裏打ちされた信頼感のあるツアーやパッケージが人気です。
サービス名 | ジェイティービー(JTB) |
運営会社 | 株式会社 ジェイティービー |
資本金 | 2,340百万円 |
会社概要 | 会社概要|JTBグループサイト |
運営会社備考 | - |
契約施設数 | 6,793軒 |
総取扱額 | 非公開 |
ポイントプログラム | JTBトラベルポイント |
ポイントプログラム説明 | JTBホームページやJTBグループのお店で旅行を予約・購入し、実際に利用することでポイントがたまります。各種キャンペーンも充実しておりますのでうまく使えば10%のポイント還元が期待できます。ためたポイントは、JTBホームページで旅行商品のお支払いに利用できます。 |
ポイント付与率 | 0.5~1.0% |
Booking.com(ブッキングドットコム)
ユニークユーザ数2,760千人で、第九位のBooking.com(ブッキングドットコム)は、宿泊予約コンテンツとして世界最大の利用実績を持つ外資系旅行サイトです。
Booking.com BVは現在、世界70カ国に204の支社を持ち、提携施設数も全世界で108万軒(国内9,700軒)と圧倒的です。特に欧州の宿泊施設が充実しています。
格安なユースホステルやバックパッカーズもラインナップにそろえているので、バックパッカーにも人気です。
2017年から放送を開始したCMの効果で前年同月比50.9%増と、その勢いはとどまるところを知りません。
サービス名 | Booking.com(ブッキングドットコム) |
運営会社 | Booking.com BV |
資本金 | - |
会社概要 | Booking.com: 会社概要 |
運営会社備考 | プライスライングループ |
契約施設数 | 1,080,000軒(国内9,700軒) |
総取扱額 | 55,500百万USドル |
ポイントプログラム | ポイントプログラムはありませんが、GENIUS(ジーニアス)という上級会員プログラムがあります。 |
ポイントプログラム説明 | 通常価格よりさらに10%オフや、ウェルカムドリンク、レイトチェックアウト、ギフトなどが受けられるサービスです。 |
ポイント付与率 | - |
次回の旅行は価格だけではなく、各種旅行サイトの特徴を踏まえて安心で安全な旅を選択したいですね。